Wohnung Rosenow
Preise
Inklusive:
Diese Leistungen sind bei uns im Preis enthalten*:
- Die Kosten der Endreinigung
- Die Kosten für Strom, Gas und Wasser
- Babybetten, Hochstühlen und extra Matratzen für Kinder (soweit verfügbar)
- Feuerholz für Kamin und Kaminofen
- Internet-Zugang (LTE) über WLAN
- 40% Rabat auf die Sauna- und Schwimmbadbenutzung im Fleesensee SPA
- 15% Rabat auf Massagen und Wellness-Angebote
- 10% Ermäßigung für 18- Loch-Greenfees und Unlimited-Pakete beim Golf & Country Club Fleesensee
* Änderungen vorbehalten
Extras:
Diese Leistungen sind nicht im Preis inbegriffen:
- Wäschepakete: bei Anreise frisch bezogener Betten und Handtuch-Sets (14 € pro Person)
- Leckeres Frühstück mit regionalen Produkten (16 €)
- Aufbettung von Erwachsenen (15 € pro Person und Nacht)
- Zwischenreinigung (nach Aufwand)
- Kaution: EUR 200,00

1 Woche | 2 Wochen | zus. Woche | Wochenende | 4 Nächte | zus. Nacht | Minimum | |
Nebensaison 2018 | 725,00 | 1.400,00 | 675,00 | 275,00 | 455,00 | 90,00 | Wochenende |
Weihnachten/Neujahr 2018 | 875,00 | 1.700,00 | 825,00 | - | - | 110,00 | eine Woche |
Nebensaison 2019 | 875,00 | 1.700,00 | 825,00 | 325,00 | 545,00 | 110,00 | Wochenende |
Vorsaison I 2019 | 950,00 | 1.850,00 | 900,00 | 350,00 | 590,00 | 120,00 | Wochenende |
Vorsaison II 2019 | 950,00 | 1.850,00 | 900,00 | - | 590,00 | 120,00 | 4 Nächte |
Hochsaison 2019 | 1.025,00 | 2.000,00 | 975,00 | - | - | 130,00 | eine Woche |
Nachsaison 2019 | 950,00 | 1.850,00 | 900,00 | - | 590,00 | 120,00 | vier Nächte |
Nebensaison 2019 | 875,00 | 1.700,00 | 825,00 | 325,00 | 545,00 | 110,00 | Wochenende |
Weihnachten/Neujahr 2019 | 1.025,00 | 2.000,00 | 975,00 | - | - | 130,00 | eine Woche |
2019 Nebensaison 04.01 - 31.03. | Vorsaison I 01.04. - 30.04. | Vorsaison II 01.05. - 30.06. | Hauptsaison 01.07. - 31.08. | Nachsaison 01.09. - 31.10. |
Nebensaison 01.11. -22.12.
Verfügbarkeit

M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |

M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
frei
belegt